| szt. | opak. | opak-10 | opak-1000 | opak-2000 | opak-5000 | Peso [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szt. | - | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,01 kg |
| opak. | 10 | - | 1 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,06 kg |
| opak-10 | 10 | 1 | - | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,06 kg |
| opak-1000 | 1000 | 100 | 100 | - | 0,5 | 0,2 | 5,8 kg |
| opak-2000 | 2000 | 200 | 200 | 2 | - | 0,4 | 11,6 kg |
| opak-5000 | 5000 | 500 | 500 | 5 | 2,5 | - | 29 kg |
| Peso |
|---|
| 0,01 kg |
| Quantità confezione serbatoio |
|---|
| 10 szt. |
| szt. | opak. | opak-10 | opak-1000 | opak-2000 | opak-5000 | Peso [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szt. | - | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,01 kg |
| opak. | 10 | - | 1 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,06 kg |
| opak-10 | 10 | 1 | - | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,06 kg |
| opak-1000 | 1000 | 100 | 100 | - | 0,5 | 0,2 | 5,8 kg |
| opak-2000 | 2000 | 200 | 200 | 2 | - | 0,4 | 11,6 kg |
| opak-5000 | 5000 | 500 | 500 | 5 | 2,5 | - | 29 kg |
| Peso |
|---|
| 0,01 kg |
| Quantità confezione serbatoio |
|---|
| 10 szt. |