| szt. | opak. | opak-10 | opak-2000 | opak-5000 | Peso [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| szt. | - | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 kg |
| opak. | 10 | - | 1 | 0,01 | 0 | 0,03 kg |
| opak-10 | 10 | 1 | - | 0,01 | 0 | 0,03 kg |
| opak-2000 | 2000 | 200 | 200 | - | 0,4 | 5,2 kg |
| opak-5000 | 5000 | 500 | 500 | 2,5 | - | 13 kg |
| Peso |
|---|
| 0 kg |
| Quantità confezione serbatoio |
|---|
| 10 szt. |
| szt. | opak. | opak-10 | opak-2000 | opak-5000 | Peso [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| szt. | - | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 kg |
| opak. | 10 | - | 1 | 0,01 | 0 | 0,03 kg |
| opak-10 | 10 | 1 | - | 0,01 | 0 | 0,03 kg |
| opak-2000 | 2000 | 200 | 200 | - | 0,4 | 5,2 kg |
| opak-5000 | 5000 | 500 | 500 | 2,5 | - | 13 kg |
| Peso |
|---|
| 0 kg |
| Quantità confezione serbatoio |
|---|
| 10 szt. |