| szt. | opak. | opak-10 | opak-100 | opak-1000 | opak-5000 | Peso [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szt. | - | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 kg |
| opak. | 10 | - | 1 | 0,1 | 0,01 | 0 | 0,1 kg |
| opak-10 | 10 | 1 | - | 0,1 | 0,01 | 0 | 0,1 kg |
| opak-100 | 100 | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,02 | 0,96 kg |
| opak-1000 | 1000 | 100 | 100 | 10 | - | 0,2 | 9,6 kg |
| opak-5000 | 5000 | 500 | 500 | 50 | 5 | - | 48 kg |
| A | B | C | Peso |
|---|---|---|---|
| 2 cm | 2 cm | 2 cm | 0,01 kg |
| Cantidad por paquete tanque |
|---|
| 10 szt. |
| szt. | opak. | opak-10 | opak-100 | opak-1000 | opak-5000 | Peso [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szt. | - | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 kg |
| opak. | 10 | - | 1 | 0,1 | 0,01 | 0 | 0,1 kg |
| opak-10 | 10 | 1 | - | 0,1 | 0,01 | 0 | 0,1 kg |
| opak-100 | 100 | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,02 | 0,96 kg |
| opak-1000 | 1000 | 100 | 100 | 10 | - | 0,2 | 9,6 kg |
| opak-5000 | 5000 | 500 | 500 | 50 | 5 | - | 48 kg |
| A | B | C | Peso |
|---|---|---|---|
| 2 cm | 2 cm | 2 cm | 0,01 kg |
| Cantidad por paquete tanque |
|---|
| 10 szt. |