| szt. | opak. | opak-10 | opak-100 | opak-1000 | opak-2000 | Peso [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szt. | - | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 kg |
| opak. | 10 | - | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,05 kg |
| opak-10 | 10 | 1 | - | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,05 kg |
| opak-100 | 100 | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,05 | 0,5 kg |
| opak-1000 | 1000 | 100 | 100 | 10 | - | 0,5 | 5 kg |
| opak-2000 | 2000 | 200 | 200 | 20 | 2 | - | 10 kg |
| Peso |
|---|
| 0 kg |
| Cantidad por paquete tanque |
|---|
| 10 szt. |
| szt. | opak. | opak-10 | opak-100 | opak-1000 | opak-2000 | Peso [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szt. | - | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 kg |
| opak. | 10 | - | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,05 kg |
| opak-10 | 10 | 1 | - | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,05 kg |
| opak-100 | 100 | 10 | 10 | - | 0,1 | 0,05 | 0,5 kg |
| opak-1000 | 1000 | 100 | 100 | 10 | - | 0,5 | 5 kg |
| opak-2000 | 2000 | 200 | 200 | 20 | 2 | - | 10 kg |
| Peso |
|---|
| 0 kg |
| Cantidad por paquete tanque |
|---|
| 10 szt. |